本項(xiàng)目一標(biāo)段(標(biāo)段編號(hào):24-GC-0291-01)于2024年04月19日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)優(yōu)惠率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(天) |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.0 | 張勤力 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 50 |
2 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 6.6 | 牛敬森 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 50 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 9.0 | 魏成龍 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 50 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張勤力 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 4101**********2439 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412006200801713 |
2 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 牛敬森 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 4113**********485X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412018201901697 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 魏成龍 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 4102**********457X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412023202303657 |
1.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省信息中心遷建項(xiàng)目(二期)工程國(guó)家政務(wù)外網(wǎng)災(zāi)備中心項(xiàng)目 | 河南省信息中心 | 2019年6月 | 80539537.42 |
2 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 鄂州市公交都市建設(shè)項(xiàng)目-中心城區(qū)公交停保場(chǎng) | 鄂州市公共汽車(chē)公司 | 2020年10月 | 94992546.19 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 鄭州白沙園區(qū)文匯路(雁鳴路-金水大道南輔道)第七條道路工程施工 | 河南東象工程有限公司 | 2022年4月 | 30588085.19 |
1.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 張勤力 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州中牧生物藥業(yè)有限公司生物疫苗產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目綜合辦公樓和質(zhì)檢研發(fā)樓工程 | 鄭州中牧生物藥業(yè)有限公司 | 2020年6月 | 34363909.40 |
2 | 牛敬森 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 中央儲(chǔ)備糧通遼東郊直屬庫(kù)有限公司西遼河分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 中央儲(chǔ)備糧通遼東郊直屬庫(kù)有限公司 | 2022年1月 | 127044930.72 |
3 | 魏成龍 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 河南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建項(xiàng)目施工項(xiàng)目 | 河南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2020年6月 | 38031447.79 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 24-GC-0291-01 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包二級(jí)(含)及以上資質(zhì)和市政公用工程施工總承包二級(jí)(含)及以上資質(zhì),并具有建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(在有效期內(nèi))。 2.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài),提供近三年(2020、2021、2022年度)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)部門(mén)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實(shí)際成立年份為準(zhǔn),提供對(duì)應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2023年1月1日以來(lái)任意一個(gè)月的繳納稅收證明、繳納社會(huì)保障資金的證明,依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金)。 3.業(yè)績(jī)要求:自2021年01月01日以來(lái),投標(biāo)企業(yè)具有已完成的單項(xiàng)合同金額不低于3000萬(wàn)元人民幣的類(lèi)似項(xiàng)目施工業(yè)績(jī)(日期以竣工(或交工)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為準(zhǔn),提供中標(biāo)通知書(shū)及中標(biāo)公示網(wǎng)站截圖、合同和竣工(或交工)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告); 4.信譽(yù)要求: 4.1投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供自本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)出之后的網(wǎng)站查詢打印頁(yè),經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格)。 4.2投標(biāo)人2021年1月1日以來(lái)無(wú)行賄犯罪記錄(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,出具承諾,格式詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。 5.項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格并同時(shí)具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi)),且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,與投標(biāo)人具有勞動(dòng)合同關(guān)系,投標(biāo)人為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)(提供近6個(gè)月社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明)。 6.其他要求:擬派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱,與投標(biāo)人具有勞動(dòng)合同關(guān)系,投標(biāo)人為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)(提供近6個(gè)月社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明)。 7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。 8.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 24-GC-0291-01 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
1 | 24-GC-0291-01 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 響應(yīng) |
1 | 24-GC-0291-01 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
4 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
5 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 河南航天建筑工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
8 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 26.5 | 29.0 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 28.5 | 29.0 |
2 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 24.7 | 25.5 | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 25.5 | 26.0 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 27.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 30.0 | 30.0 |
4 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 31.3 | 36.5 | 29.5 | 31.0 | 34.5 | 33.5 | 31.5 |
5 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 26.2 | 26.5 | 25.5 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 27.5 |
6 | 河南航天建筑工程有限公司 | 28.2 | 32.0 | 26.5 | 29.5 | 32.0 | 30.5 | 30.5 |
7 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 |
8 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.3 | 39.5 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 36.5 | 36.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 39.16 | 82.66 |
2 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 39.16 | 80.26 |
3 | 河南勝達(dá)建筑工程有限公司 | 37.18 | 84.76 |
4 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 38.07 | 86.76 |
5 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 31.34 | 72.08 |
6 | 河南航天建筑工程有限公司 | 38.86 | 84.04 |
7 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 38.86 | 73.97 |
8 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.16 | 93.77 |
八、公示時(shí)間
2024年4月23日至2024年4月25日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號(hào) | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)人:鄭州交投停車(chē)服務(wù)有限公司 地 址:鄭州市二七區(qū)隴海中路70號(hào) 聯(lián)系人:張女士 電 話:0371-86558105 傳 真:0371-86558105 郵 箱:zzjjtzgb@126.com |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 監(jiān)督部門(mén):鄭州市鄭東新區(qū)建設(shè)局 地址:鄭東新區(qū)龍湖中環(huán)路與龍翔二街交叉口東北角金融智谷2 號(hào)樓 14 樓 電話:0371—67179995 傳真:0371—67179995 郵箱:zdxqjsj1407@163.com |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |